INDICATORI PROIECT
Indicatori de realizare |
Valoare la începutul perioadei de implementare a activitătilor proiectului |
Valoare la sfârsitul perioadei de implementare a activitătilor proiectului |
|
Număr total de contracte încheiate cu întreprinderi* | 0 | 8 | |
Număr de contracte încheiate cu întreprinderi mici si mijlocii* | 0 | 8 | |
Număr de contracte cu întreprinderi care au solicitat sprijin pentru introducerea de produse noi pe piată* | 0 | 8 | |
Număr de contracte de colaborare CD încheiate cu întreprinderi* | 0 | 8 | |
Număr de licente acordate întreprinderilor* | 0 | 3 | |
Valoarea totală a cheltuielilor private atrase prin contractele cu întreprinderi* | 0 | 792000 | |
Număr de publicatii stiintifice împreună cu întreprinderile, ca urmare a contractelor cu acestea | 0 | 8 | |
Număr de noi locuri de muncă pentru cercetători create la solicitant ca urmare a proiectului | 0 | 8 |
Indicatori de rezultat |
Valoare la începutul perioadei de implementare a activitătilor proiectului |
Valoare la sfârsitul perioadei de durabilitate |
|
Număr de întreprinderi mici si mijlocii (entităti legale distincte) cu care solicitantul a cooperat | 0 | 8 |